 
   Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 mới nhất sáng 1/10
 Đoàn Thể thao Việt Nam hiện xếp thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 (Asian Games) với 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng. 
  
    
    
    
    
    
   | Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi | 
| Đắk Lắk | 1,500 | |
| Lâm Đồng | 1,300 | |
| Gia Lai | 1,500 | |
| Đắk Nông | 1,500 | |
| Giá tiêu | 146,000 | 1,000 | 
| USD/VND | 26,107 | 0 | 
| Theo: | giacaphe.com | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
   