Học sinh trường tiểu học ở Q.1, TP.HCM trong một hoạt động |
Hàng loạt tỉnh, thành trên cả nước đã công bố học phí năm học mới 2024-2025.
Từ năm học 2024-2025, trẻ mầm non 5 tuổi trong các cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí (hưởng từ ngày 1.9.2024).
Cuối tháng 5.2024, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các địa phương thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định tại Nghị định 81. Theo đó, tất cả trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí (hưởng từ ngày 1.9.2024). Trước đây, nhóm được hỗ trợ là trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024-2025.
Cụ thể, đối với học phí năm học 2024-2025, thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định tại Nghị định 97 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.
Học sinh TP.HCM trong một hoạt động trải nghiệm ở sân trường |
Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập ngoài học phí được thực hiện theo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo quy định.
Dưới đây là bảng cập nhật học phí một số tỉnh, thành năm học 2024-2025, cập nhật theo thông báo chính thức từ các tỉnh, thành phố. Học phí tính theo tháng/học sinh, đơn vị tính là đồng. Trong đó, học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập ở cả nước vẫn tiếp tục được miễn học phí theo luật Giáo dục 2019.
Ở mỗi địa phương, mức học phí các cấp học sẽ tính khác nhau, tùy vào địa bàn là khu vực trung tâm, thành thị hay khu vực ngoại thành, nông thôn, miền núi, xã hải đảo khó khăn.
3 tỉnh thành tiếp tục miễn học phí cho học sinh các bậc học năm học 2024-2025 là Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng.
Tỉnh thành | Nhà trẻ (6 tháng - 36 tháng) | Mẫu giáo (dưới 5 tuổi) | Mẫu giáo 5 tuổi | Tiểu học | THCS | THPT |
Vĩnh Phúc | Từ 40.000-160.000 | Từ 30.000-140.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 30.000 tới 80.000 | Từ 60.000 tới 180.000 |
TP.HCM | Từ 120.000 tới 200.000 | Từ 100.000 tới 160.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 30.000 tới 60.000 | Từ 100.000 tới 120.000 |
Đà Nẵng | Được hỗ trợ 100% | Được hỗ trợ 100% | Miễn học phí | Miễn học phí | Được hỗ trợ 100% | Được hỗ trợ 100% |
Long An | Từ 72.000 tới 123.000 | Từ 93.000 tới 154.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 38.000 tới 72.000 | Từ 38.000 tới 72.000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | Được hỗ trợ 100% | Được hỗ trợ 100% | Miễn học phí | Miễn học phí | Được hỗ trợ 100% | Được hỗ trợ 100% |
Hải Phòng | Được hỗ trợ 100% | Được hỗ trợ 100% | Miễn học phí | Miễn học phí | Được hỗ trợ 100% | Được hỗ trợ 100% |
An Giang | Từ 15.000 tới 120.000 | Từ 40.000 tới 180.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 20.000 tới 60.000 | Từ 20.000 tới 75.000 đồng |
Bắc Kạn | Từ 23.000 tới 72.000 | Từ 23.000 tới 72.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 19.000 tới 65.000 | Từ 22.000 tới 67.000 |
Bắc Giang | Từ 100.000 tới 340.000 | Từ 100.000 tới 340.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 60.000 tới 340.000 | Từ 110.000 tới 340.000 |
Bắc Ninh | Từ 100.000 tới 300.000 | Từ 100.000 tới 300.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 100.000 tới 300.000 | Từ 200.000 tới 300.000 |
Bến Tre | Từ 60.000 đến 90.000 | Từ 60.000 đến 90.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 45.000 đến 75.000 | Từ 60.000 đến 90.000 |
Bình Thuận | Từ 10.000 tới 60.000 (nếu bán trú là 150.000) | Từ 10.000 tới 60.000 (nếu bán trú là 150.000) | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 10.000 tới 60.000 | Từ 25.000 tới 75.000 |
Cà Mau | Từ 33.000 tới 67.000 | Từ 33.000 tới 67.000 đồng (nếu bán trú thì từ 46.000 tới 89.000) | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 33.000 tới 67.000 | Từ 46.000 tới 77.000 |
Đồng Nai | Từ 25.000 tới 120.000 | Từ 25.000 tới 120.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 20.000 tới 75.000 | Từ 25.000 tới 120.000 |
Hậu Giang | Từ 35.000 tới 92.000 | Từ 35.000 tới 92.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 30.000 tới 60.000 | Từ 35.000 tới 65.000 |
Hưng Yên | Từ 63.000 tới 82.000 | Từ 50.000 tới 70.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 44.000 tới 60.000 | Từ 57.000 tới 70.000 |
Khánh Hòa | Từ 30.000 tới 140.000 | Từ 30.000 tới 140.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 25.000 tới 60.000 | Từ 30.000 tới 70.000 |
Lâm Đồng | Từ 23.000 tới 112.000 | Từ 34.000 tới 102.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 23.000 tới 67.000 | Từ 28.000 tới 78.000 |
Phú Thọ | Từ 45.000 tới 225.000 (từ 65.000 tới 255.000 nếu có bán trú) | Từ 45.000 tới 225.000 (từ 65.000 tới 255.000 nếu có bán trú) | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 35.000 tới 160.000 | Từ 40.000 tới 190.000 |
Quảng Nam | Từ 20.000 tới 105.000 | Từ 20.000 tới 105.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 15.000 tới 60.000 | Từ 20.000 tới 105.000 |
Quảng Trị | Từ 33.000 tới 165.000 | Từ 33.000 tới 165.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 24.000 tới 120.00 | Từ 30.000 tới 150.000 |
Sơn La | Từ 12.000 tới 38.000 | Từ 12.000 tới 38.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 13.000 tới 52.000 | Từ 13.000 tới 52.000 |
Thừa Thiên - Huế | Từ 26.000 tới 166.000 | Từ 26.000 tới 166.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 9.000 tới 66.000 đồng | Từ 14.000 tới 72.000 |
Thanh Hóa | Từ 30.000 tới 150.000 (nếu có bán trú thì từ 40.000 tới 195.000) | Từ 30.000 tới 150.000 (nếu có bán trú thì từ 40.000 tới 195.000) | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 25.000 tới 120.000 | Từ 30.000 tới 155.000 |
Tiền Giang | Từ 66.000 tới 133.000 | Từ 66.000 tới 133.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 44.000 tới 66.000 | Từ 66.000 tới 99.000 |
Trà Vinh | Từ 32.000 tới 64.000 | Từ 32.000 tới 64.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 32.000 tới 64.000 | Từ 32.000 tới 64.000 |
Tuyên Quang | Từ 35.000 tới 220.000 | Từ 25.000 tới 195.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 15.000 tới 65.000 | Từ 20.000 tới 90.000 |
Vĩnh Long | Từ 45.000 tới 90.000 | Từ 45.000 tới 90.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 30.000 tới 60.000 | Từ 45.000 tới 90.000 |
Yên Bái | Từ 35.000 tới 180.000 | Từ 30.000 tới 150.000 | Miễn học phí | Miễn học phí | Từ 30.000 tới 65.000 | Từ 45.000 tới 70.000 |
Theo Thúy Hằng (TNO)