STT | Ngày | Tên đơn vị/ tổ chức/cá nhân | Địa chỉ | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
1 | 21/12/2016 | Qũy đầu tư phát triển tỉnh Bình Định | | 3.400.000 | |
2 | Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định | | 15.131.000 | | |
3 | Cán bộ, công chức thanh tra tỉnh | | 9.764.320 | | |
4 | Công ty TNHH 1 thành viên Nguyễn Liêm | Vân Canh | 50.000.000 | | |
5 | Ông bà Phú Văn | 25, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Kiếm, Hà Nội | 10.000.000 | | |
6 | Công ty Cổ phần nước khoáng Quy Nhơn | | 20.000.000 | | |
7 | Ban quản lý Dự án giao thông tỉnh Bình Định | 08, Lê Thánh Tôn, Quy Nhơn | 20.000.000 | | |
8 | Lâm Thị Hồng Minh | Khu Bông Hồng, Gềnh Ráng, Quy Nhơn | 400.000 | | |
9 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hậu cần Cảng Quy Nhơn | | 10.000.000 | | |
10 | Nguyễn Hữu Hải | | 5.000.000 | | |
11 | Nguyễn thị Xuân Nương | | 200.000 | | |
12 | Công ty Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định | | 50.000.000 | | |
13 | Văn phòng Viện KSND tỉnh | | 18.443.000 | | |
14 | Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn | | 5.000.000 | | |
15 | Trường Đại học Quy Nhơn | | 250.000.000 | | |
16 | Cty TNHH XD Vân Bình | | 5.000.000 | | |
17 | Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định | | 6.645.000 | | |
18 | Trung tâm tin học Quy Nhơn | | 1.295.000 | | |
19 | DNTN Nam Ngân | | 30.000.000 | | |
20 | Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định | | 7.340.000 | | |
21 | Trung tâm Hạ tầng Thông tin | | 1.260.000 | | |
22 | Trung tâm Công nghệ thông tin viễn thông | | 1.400.000 | | |
23 | | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bình Định | | 10.400.000 | |
24 | Hội Luật gia tỉnh BĐ | | 1.500.000 | | |
25 | Liên minh HTX tỉnh BĐ | | 1.000.000 | | |
26 | Bùi Thị Kim Cúc | 69/48 Tô Hiến Thành, P. Quang Trung, Quy Nhơn | 600.000 | | |
27 | Cháu Đặng Thùy Vân Khánh | 219, Tăng Bạt Hổ, Quy Nhơn | 200.000đ | | |
28 | Gia đình Lữ Thị Bạch Tuyết | 219 Tăng Bạt Hổ | 2.000.000 | | |
29 | Nguyễn Việt Hà – Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Sài Gòn | | 1.000.000 | | |
30 | Phan Thị Kim Cúc | | 1.000.000 | | |
31 | Nguyễn Việt Hải | | 500.000 | | |
32 | Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định | | 9.735.000 | | |
33 | Nguyễn Hữu Long | Tổ 41, KV 6, Trần Phú, Q. Nhơn | 200.000 | | |
34 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Định | 210, Diên Hồng | 7.100.000 | | |
35 | Công đoàn kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước Khu vực 3 | | 120.000.000 | | |
36 | Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Bình Định | | 50.000.000 | | |
37 | Lớp nghiên cứu sinh K12 Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW | | 11.000.000 | | |
38 | Cán bộ, công nhân viên Công ty KCN Sài Gòn – Nhơn Hội | | 15.138.000 | | |
39 | | Phạm Văn Đức | 20/10 Ngọc Hân công chúa, TP Quy Nhơn | 500.000 | |
40 | | Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh | | 30.000.000 | |
41 | | Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng | | 500.000.000 | |
42 | | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội | | 200.000.000 | (4 Sổ tiết kiệm) ) |
43 | | Hội doanh nhân Đất võ tỉnh Bình Định | | 270 suất quà | |
44 | | Sở Giáo dục và đào tạo Bình Định | | 10.200.000 | |
45 | | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | | 150.000.000 | |
46 | | Cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh Bình Định | | 10.200.000 | |
47 | | Công ty Quảng cáo nội thất Nhà Việt | | 5.000.000 | |
48 | | Trường THPT Quy Nhơn | | 5.000.000 | |
49 | | Cơ sở hỗ trợ người khuyết tật Nguyễn Nga | 884 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn | 30 thùng mì tôm; 3 thùng quần áo cũ. | |
50 | | Nguyễn Thị Thu Nguyệt | Tổ 37, KV1, p.Đống Đa | 100.000 | |
51 | | Trương Thị Hạnh | Tổ 37, KV1, p.Đống Đa | 200.000 | |
52 | | Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Châu | | 50.000.000 | |
53 | | Bạn đọc Quy Nhơn | | 200.000 | |
54 | | Công ty xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường | 26 Hàm Tử, Tp Quy Nhơn | 10.000.000 | |
55 | | Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Tấn Lộc | P. Trần Quang Diệu, KCN Phú Tài, Quy Nhơn | 2.200.000 | |
56 | | Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Lê Qúy Đôn | | 15.281.000 | |
57 | | Công ty TNHH Đức Toàn | | 50.000.000 | |
58 | | Công ty CP Lương thực Bình Định | | 50.000.000 | |
59 | | Công ty TNHH Trung Hùng | | 10.000.000 | |
60 | | Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghiệp Hàng hải | | 50.000.000 | |
61 | | Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài gòn – Miền Trung tại Quy Nhơn | | 50.000.000 | |
62 | | Viện KSND huyện Vĩnh Thạnh | | 1.020.000 | |
63 | | Công ty TNHH kỹ thuật Công trình thủy lợi Bình Định | | 43.507.600 | |
64 | | DNTN Xăng dầu Tùng Hoa | Tân Thuận, Phước Thuận, Tuy Phước | 10.000.000 | |
65 | | Nguyễn Thị Kim Hương | Tổ 6, KV1, P. Thị Nại, Quy Nhơn | 200.000 | |
66 | | Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển VN | | ủng hộ đợt 3 400.000.000 | |
67 | | Ngân hàng liên doanh Việt – Lào Bank | | 200.000.000 | |
78 | | Công ty Cổ phần đầu tư 577 | | 8.500 quyển sách GK | (mới đăng ký tài trợ) |
79 | | Lê Xuân Thọ | | 1.000.000 | |
80 | | Nguyễn Thị Thục Anh | | 200.000 | |
81 | | Viện KSND h. Tuy Phước | | 1.924.000 | |
82 | | Công ty TNHH Hồng Lĩnh | | 5.000.000 | |
83 | | NHCS XH Bình Định | | 5.000.000 | |
84 | | GreenFeed VietNam Corporation – Bình Định | | 100.000.000 | |
85 | | Công ty CP bệnh viện đa khoa Hòa Bình | | 10.000.000 | |
86 | | Công ty TNHH Nguyên Khôi | | 5.000.000 | |
87 | | DNTN Thương mại Nhơn | | 50.000.000 | |
88 | | Công ty Cổ phần du lịch và Thương mại Hoàng Đạt | | 10.000.000 | |
89 | | Công ty CP đầu tư thương mại và kỹ thuật Hòa Bình | | 35.000.000 | |
90 | | Công ty Cổ phần bê tông Nhơn Hội | | 10.000.000 | |
91 | | Công ty Cổ phần năng lượng sinh học Phú Tài | | 20.000.000 | |
92 | | Cục Hải quan Bình Định | | 20.000.000 | |
Tổng cộng | 2.828.383.000 | |
