 
   Lãi suất tiết kiệm tăng
 Sau 1 năm giảm liên tục, trong nửa cuối tháng 4 và đầu tháng 5, nhiều ngân hàng bắt đầu điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm ở cả kỳ hạn ngắn và dài. 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   | Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi | 
| Đắk Lắk | 1,500 | |
| Lâm Đồng | 1,300 | |
| Gia Lai | 1,500 | |
| Đắk Nông | 1,500 | |
| Giá tiêu | 146,000 | 1,000 | 
| USD/VND | 26,107 | 0 | 
| Theo: | giacaphe.com | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
   