 
   Khách Việt Nam đến Nhật Bản tăng cao so với trước dịch
 Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Nhật Bản, khách Việt Nam đến nước này trong 8 tháng đầu năm 2023 nằm trong nhóm 10 thị trường khách lớn nhất. 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   | Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi | 
| Đắk Lắk | 1,500 | |
| Lâm Đồng | 1,300 | |
| Gia Lai | 1,500 | |
| Đắk Nông | 1,500 | |
| Giá tiêu | 146,000 | 1,000 | 
| USD/VND | 26,107 | 0 | 
| Theo: | giacaphe.com | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
   