 
   6 món ăn sáng Việt Nam phổ biến nhất châu Á
 Trang ẩm thực nổi tiếng thế giới TasteAtlas công bố 100 món ăn sáng phổ biến nhất châu Á 2023, trong đó có những món Việt sau đây. 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   | Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi | 
| Đắk Lắk | 1,500 | |
| Lâm Đồng | 1,300 | |
| Gia Lai | 1,500 | |
| Đắk Nông | 1,500 | |
| Giá tiêu | 146,000 | 1,000 | 
| USD/VND | 26,107 | 0 | 
| Theo: | giacaphe.com | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
   