 
   Giá gạo xuất khẩu giảm
 (GLO)- Theo thông tin từ qdnd.vn, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày 24-4 giảm 4-10 USD/tấn so với những ngày trước đó.  
  
    
    
    
    
    
   | Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi | 
| Đắk Lắk | 1,500 | |
| Lâm Đồng | 1,300 | |
| Gia Lai | 1,500 | |
| Đắk Nông | 1,500 | |
| Giá tiêu | 146,000 | 1,000 | 
| USD/VND | 26,107 | 0 | 
| Theo: | giacaphe.com | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
   