 
   6 món ăn sáng Việt Nam phổ biến nhất châu Á
 Trang ẩm thực nổi tiếng thế giới TasteAtlas công bố 100 món ăn sáng phổ biến nhất châu Á 2023, trong đó có những món Việt sau đây. 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   | Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi | 
| Đắk Lắk | 700 | |
| Lâm Đồng | 900 | |
| Gia Lai | 800 | |
| Đắk Nông | 900 | |
| Giá tiêu | 145,000 | 0 | 
| USD/VND | 26,075 | 0 | 
| Theo: | giacaphe.com | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
   